Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .6g.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .aaa.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .abogado | CHF 52.81 | CHF 29.81 | CHF 29.81 | Not available |
| .ac | CHF 81.24 | CHF 64.49 | CHF 64.49 | CHF 9.13/yr |
| .ac.nz | CHF 57.73 | CHF 45.71 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .aca.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .academy | CHF 31.75 | CHF 47.30 | CHF 44.82 | CHF 9.13/yr |
| .accountant | CHF 52.79 | CHF 29.80 | CHF 29.80 | CHF 9.13/yr |
| .accountants | CHF 56.85 | CHF 116.09 | CHF 108.91 | CHF 9.13/yr |
| .acct.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .actor | CHF 25.42 | CHF 44.43 | CHF 43.56 | CHF 9.13/yr |
| .adult | CHF 80.45 | CHF 121.82 | CHF 114.98 | CHF 9.13/yr |
| .adv.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .ae | CHF 87.32 | CHF 49.29 | CHF 49.29 | CHF 9.13/yr |
| .ae.org | CHF 44.69 | CHF 35.65 | CHF 25.23 | CHF 9.13/yr |
| .aero | CHF 91.39 | CHF 57.21 | CHF 57.21 | CHF 9.13/yr |
| .africa | CHF 52.61 | CHF 29.70 | CHF 29.70 | CHF 9.13/yr |
| .africa.com | CHF 97.47 | CHF 55.02 | CHF 55.02 | CHF 9.13/yr |
| .ag | CHF 190.42 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .agency | CHF 6.15 | CHF 30.10 | CHF 28.65 | CHF 9.13/yr |
| .ai | CHF 405.83 | CHF 229.08 | CHF 183.33 | CHF 9.13/yr |
| .ai.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .airforce | CHF 71.09 | CHF 41.26 | CHF 40.12 | CHF 9.13/yr |
| .am | CHF 83.79 | CHF 47.30 | CHF 43.88 | CHF 9.13/yr |
| .am.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .amsterdam | CHF 76.76 | CHF 48.67 | CHF 43.33 | CHF 9.13/yr |
| .apartments | CHF 13.71 | CHF 58.51 | CHF 58.51 | CHF 9.13/yr |
| .app | CHF 37.36 | CHF 25.78 | CHF 21.08 | CHF 9.13/yr |
| .archi | CHF 50.76 | CHF 102.03 | CHF 97.45 | CHF 9.13/yr |
| .army | CHF 26.39 | CHF 38.69 | CHF 37.82 | CHF 9.13/yr |
| .arq.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .art | CHF 8.91 | CHF 37.25 | CHF 32.32 | CHF 9.13/yr |
| .art.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .as | CHF 274.20 | CHF 156.50 | CHF 156.50 | CHF 9.13/yr |
| .asia | CHF 29.44 | CHF 18.63 | CHF 16.61 | CHF 9.13/yr |
| .associates | CHF 44.67 | CHF 40.12 | CHF 38.97 | CHF 9.13/yr |
| .at | CHF 33.25 | CHF 18.77 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .attorney | CHF 98.10 | CHF 61.62 | CHF 55.37 | CHF 9.13/yr |
| .au | CHF 30.46 | CHF 17.19 | CHF 0.00 | Not available |
| .auction | CHF 6.67 | CHF 35.83 | CHF 34.04 | CHF 9.13/yr |
| .audio | CHF 253.90 | CHF 143.32 | CHF 143.32 | CHF 9.13/yr |
| .auto | CHF 5,077.88 | CHF 2,866.33 | CHF 2,866.33 | CHF 9.13/yr |
| .autos | CHF 4.00 | CHF 15.75 | CHF 15.75 | CHF 9.13/yr |
| .av.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .avocat.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .baby | CHF 38.09 | CHF 71.66 | CHF 71.66 | CHF 9.13/yr |
| .band | CHF 38.57 | CHF 31.53 | CHF 28.65 | CHF 9.13/yr |
| .bank | CHF 2,057.10 | CHF 1,161.19 | CHF 1,161.19 | Not available |
| .bar | CHF 6.24 | CHF 92.28 | CHF 77.04 | CHF 9.13/yr |
| .bar.pro | CHF 322.96 | CHF 182.30 | CHF 182.30 | CHF 9.13/yr |
| .bargains | CHF 19.38 | CHF 32.96 | CHF 32.96 | CHF 9.13/yr |
| .bayern | CHF 73.03 | CHF 41.22 | CHF 41.22 | Not available |
| .bbs.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .be | CHF 24.35 | CHF 13.75 | CHF 13.75 | CHF 9.13/yr |
| .beauty | CHF 4.00 | CHF 15.75 | CHF 15.75 | CHF 9.13/yr |
| .beer | CHF 2.73 | CHF 45.02 | CHF 37.48 | CHF 9.13/yr |
| .bel.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .berlin | CHF 103.36 | CHF 62.02 | CHF 58.35 | CHF 9.13/yr |
| .best | CHF 38.09 | CHF 21.50 | CHF 21.50 | CHF 9.13/yr |
| .bet | CHF 11.46 | CHF 25.80 | CHF 24.52 | CHF 9.13/yr |
| .bh | CHF 304.66 | CHF 171.97 | CHF 171.97 | CHF 9.13/yr |
| .bible | CHF 305.24 | CHF 172.30 | CHF 172.30 | CHF 9.13/yr |
| .bid | CHF 54.42 | CHF 34.39 | CHF 30.71 | CHF 9.13/yr |
| .bihar.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .bike | CHF 13.60 | CHF 38.69 | CHF 36.68 | CHF 9.13/yr |
| .bingo | CHF 20.31 | CHF 58.76 | CHF 58.76 | CHF 9.13/yr |
| .bio | CHF 8.42 | CHF 78.25 | CHF 77.72 | CHF 9.13/yr |
| .biz | CHF 10.05 | CHF 21.50 | CHF 21.50 | CHF 9.13/yr |
| .biz.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .biz.pl | CHF 37.73 | CHF 21.30 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .biz.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .black | CHF 38.57 | CHF 65.93 | CHF 65.93 | CHF 9.13/yr |
| .blackfriday | CHF 253.90 | CHF 143.32 | CHF 143.32 | CHF 9.13/yr |
| .blog | CHF 8.91 | CHF 29.81 | CHF 29.81 | CHF 9.13/yr |
| .blog.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .blue | CHF 36.54 | CHF 24.37 | CHF 22.92 | CHF 9.13/yr |
| .boats | CHF 4.00 | CHF 15.75 | CHF 15.75 | CHF 9.13/yr |
| .bond | CHF 6.01 | CHF 17.19 | CHF 17.19 | CHF 9.13/yr |
| .boston | CHF 38.07 | CHF 21.49 | CHF 21.49 | CHF 9.13/yr |
| .boutique | CHF 6.67 | CHF 35.83 | CHF 34.04 | CHF 9.13/yr |
| .br.com | CHF 83.79 | CHF 47.30 | CHF 47.30 | CHF 9.13/yr |
| .broker | CHF 25.42 | CHF 34.39 | CHF 34.39 | CHF 9.13/yr |
| .brussels | CHF 70.36 | CHF 39.72 | CHF 39.72 | CHF 9.13/yr |
| .build | CHF 136.31 | CHF 91.72 | CHF 76.95 | CHF 9.13/yr |
| .builders | CHF 16.22 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .business | CHF 6.67 | CHF 16.04 | CHF 20.11 | CHF 9.13/yr |
| .business.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .buzz | CHF 2.73 | CHF 45.15 | CHF 39.20 | CHF 9.13/yr |
| .bz | CHF 49.77 | CHF 28.09 | CHF 28.09 | CHF 9.13/yr |
| .ca | CHF 30.27 | CHF 17.08 | CHF 17.08 | Not available |
| .ca.in | CHF 9.13 | CHF 10.96 | CHF 9.13 | CHF 9.13/yr |
| .cab | CHF 25.42 | CHF 32.96 | CHF 32.96 | CHF 9.13/yr |
| .cafe | CHF 14.22 | CHF 45.85 | CHF 43.44 | CHF 9.13/yr |
| .cam | CHF 30.46 | CHF 26.36 | CHF 21.66 | CHF 9.13/yr |
| .camera | CHF 20.31 | CHF 59.62 | CHF 54.22 | CHF 9.13/yr |
| .camp | CHF 13.17 | CHF 58.76 | CHF 55.60 | CHF 9.13/yr |
| .capetown | CHF 42.63 | CHF 29.22 | CHF 24.06 | CHF 9.13/yr |
| .capital | CHF 20.31 | CHF 70.23 | CHF 70.23 | CHF 9.13/yr |
| .car | CHF 5,077.88 | CHF 2,866.33 | CHF 2,866.33 | CHF 9.13/yr |
| .cards | CHF 16.22 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .care | CHF 38.09 | CHF 43.00 | CHF 43.00 | CHF 9.13/yr |
| .career | CHF 106.96 | CHF 127.08 | CHF 106.96 | CHF 9.13/yr |
| .careers | CHF 95.23 | CHF 71.66 | CHF 71.66 | CHF 9.13/yr |
| .cars | CHF 5,077.88 | CHF 2,866.33 | CHF 2,866.33 | CHF 9.13/yr |
| .casa | CHF 2.73 | CHF 8.94 | CHF 8.94 | CHF 9.13/yr |
| .cash | CHF 25.42 | CHF 35.83 | CHF 34.04 | CHF 9.13/yr |
| .casino | CHF 22.34 | CHF 169.12 | CHF 161.65 | CHF 9.13/yr |
| .cat | CHF 73.75 | CHF 41.63 | CHF 41.63 | CHF 9.13/yr |
| .catering | CHF 69.03 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .cc | CHF 21.31 | CHF 14.89 | CHF 12.02 | CHF 9.13/yr |
| .center | CHF 9.18 | CHF 31.53 | CHF 26.36 | CHF 9.13/yr |
| .ceo | CHF 208.61 | CHF 126.12 | CHF 126.12 | CHF 9.13/yr |
| .cfd | CHF 1.99 | CHF 17.19 | CHF 17.19 | CHF 9.13/yr |
| .ch | CHF 33.98 | CHF 19.17 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .charity | CHF 67.04 | CHF 37.83 | CHF 37.83 | CHF 9.13/yr |
| .chat | CHF 20.31 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .cheap | CHF 14.22 | CHF 35.83 | CHF 34.04 | CHF 9.13/yr |
| .christmas | CHF 91.06 | CHF 51.41 | CHF 51.41 | CHF 9.13/yr |
| .church | CHF 33.50 | CHF 55.76 | CHF 60.33 | CHF 9.13/yr |
| .city | CHF 10.64 | CHF 25.80 | CHF 25.80 | CHF 9.13/yr |
| .cl | CHF 27.83 | CHF 18.68 | CHF 15.70 | Not available |
| .claims | CHF 25.42 | CHF 65.93 | CHF 65.93 | CHF 9.13/yr |
| .cleaning | CHF 125.92 | CHF 71.08 | CHF 71.08 | CHF 9.13/yr |
| .click | CHF 4.45 | CHF 13.41 | CHF 12.37 | CHF 9.13/yr |
| .clinic | CHF 25.42 | CHF 64.49 | CHF 64.49 | CHF 9.13/yr |
| .clothing | CHF 50.76 | CHF 35.83 | CHF 35.83 | CHF 9.13/yr |
| .cloud | CHF 40.61 | CHF 27.52 | CHF 22.92 | CHF 9.13/yr |
| .club | CHF 6.39 | CHF 17.20 | CHF 17.20 | CHF 9.13/yr |
| .cm | CHF 214.55 | CHF 121.11 | CHF 121.11 | CHF 9.13/yr |
| .cn | CHF 16.03 | CHF 11.34 | CHF 9.04 | Not available |
| .cn.com | CHF 47.53 | CHF 52.17 | CHF 45.73 | CHF 9.13/yr |
| .cn.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .co | CHF 28.40 | CHF 36.69 | CHF 34.40 | Not available |
| .co.ag | CHF 126.95 | CHF 74.52 | CHF 74.52 | CHF 9.13/yr |
| .co.am | CHF 126.95 | CHF 71.66 | CHF 71.66 | CHF 9.13/yr |
| .co.at | CHF 38.84 | CHF 21.92 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .co.com | CHF 53.41 | CHF 36.43 | CHF 30.14 | CHF 9.13/yr |
| .co.de | CHF 10.96 | CHF 12.79 | CHF 10.96 | CHF 9.13/yr |
| .co.gy | CHF 88.87 | CHF 50.16 | CHF 50.16 | CHF 9.13/yr |
| .co.id | CHF 63.99 | CHF 63.99 | CHF 63.99 | CHF 9.13/yr |
| .co.il | CHF 46.62 | CHF 46.62 | CHF 46.62 | CHF 9.13/yr |
| .co.in | CHF 10.66 | CHF 6.02 | CHF 6.02 | CHF 9.13/yr |
| .co.it | CHF 40.63 | CHF 22.93 | CHF 22.93 | CHF 9.13/yr |
| .co.mu | CHF 190.42 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .co.nl | CHF 20.47 | CHF 11.56 | CHF 11.56 | CHF 9.13/yr |
| .co.no | CHF 50.76 | CHF 28.65 | CHF 28.65 | CHF 9.13/yr |
| .co.nz | CHF 50.60 | CHF 28.56 | CHF 0.00 | Not available |
| .co.uk | CHF 22.50 | CHF 12.70 | CHF 0.00 | Not available |
| .co.ve | CHF 190.42 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .co.za | CHF 16.22 | CHF 9.16 | CHF 9.16 | Not available |
| .coach | CHF 25.42 | CHF 70.23 | CHF 70.23 | CHF 9.13/yr |
| .codes | CHF 17.26 | CHF 65.93 | CHF 65.93 | CHF 9.13/yr |
| .coffee | CHF 22.86 | CHF 38.69 | CHF 36.68 | CHF 9.13/yr |
| .college | CHF 38.09 | CHF 71.66 | CHF 71.66 | CHF 9.13/yr |
| .cologne | CHF 65.91 | CHF 37.20 | CHF 37.20 | CHF 9.13/yr |
| .com | CHF 12.79 | CHF 13.71 | CHF 12.95 | CHF 9.13/yr |
| .com.ag | CHF 126.95 | CHF 74.52 | CHF 74.52 | CHF 9.13/yr |
| .com.ai | CHF 405.83 | CHF 196.57 | CHF 183.33 | CHF 9.13/yr |
| .com.am | CHF 136.08 | CHF 76.82 | CHF 43.88 | CHF 9.13/yr |
| .com.ar | CHF 172.45 | CHF 97.34 | CHF 97.34 | Not available |
| .com.au | CHF 27.97 | CHF 15.78 | CHF 0.00 | Not available |
| .com.bh | CHF 304.66 | CHF 171.97 | CHF 171.97 | CHF 9.13/yr |
| .com.br | CHF 60.93 | CHF 34.39 | CHF 34.39 | Not available |
| .com.bz | CHF 49.77 | CHF 28.09 | CHF 28.09 | CHF 9.13/yr |
| .com.cm | CHF 215.81 | CHF 121.82 | CHF 121.82 | CHF 9.13/yr |
| .com.cn | CHF 46.69 | CHF 26.36 | CHF 26.36 | CHF 9.13/yr |
| .com.co | CHF 29.45 | CHF 16.62 | CHF 16.62 | Not available |
| .com.de | CHF 15.01 | CHF 9.78 | CHF 8.48 | CHF 9.13/yr |
| .com.ec | CHF 177.74 | CHF 100.33 | CHF 100.33 | CHF 9.13/yr |
| .com.es | CHF 20.70 | CHF 11.68 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.ge | CHF 58.92 | CHF 33.25 | CHF 33.25 | CHF 9.13/yr |
| .com.gl | CHF 114.62 | CHF 64.70 | CHF 64.70 | CHF 9.13/yr |
| .com.gr | CHF 101.35 | CHF 98.74 | CHF 57.21 | CHF 9.13/yr |
| .com.gy | CHF 88.87 | CHF 50.16 | CHF 50.16 | CHF 9.13/yr |
| .com.hk | CHF 47.12 | CHF 26.60 | CHF 27.42 | CHF 9.13/yr |
| .com.hn | CHF 110.62 | CHF 110.62 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .com.ht | CHF 76.17 | CHF 43.00 | CHF 43.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.im | CHF 33.82 | CHF 19.08 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .com.kz | CHF 21.02 | CHF 21.02 | CHF 21.02 | CHF 9.13/yr |
| .com.lc | CHF 40.20 | CHF 22.70 | CHF 22.70 | CHF 9.13/yr |
| .com.lv | CHF 100.03 | CHF 56.47 | CHF 56.47 | CHF 9.13/yr |
| .com.mg | CHF 339.40 | CHF 191.58 | CHF 191.58 | CHF 9.13/yr |
| .com.mk | CHF 29.25 | CHF 29.25 | CHF 29.25 | CHF 9.13/yr |
| .com.ms | CHF 131.53 | CHF 74.24 | CHF 74.24 | CHF 9.13/yr |
| .com.mu | CHF 190.42 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .com.mx | CHF 27.83 | CHF 33.58 | CHF 27.73 | Not available |
| .com.my | CHF 73.64 | CHF 41.56 | CHF 41.56 | CHF 9.13/yr |
| .com.ng | CHF 24.35 | CHF 13.75 | CHF 13.75 | CHF 9.13/yr |
| .com.pe | CHF 139.62 | CHF 78.82 | CHF 78.82 | Not available |
| .com.ph | CHF 279.29 | CHF 157.65 | CHF 157.65 | CHF 9.13/yr |
| .com.pl | CHF 37.73 | CHF 21.30 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.ps | CHF 93.44 | CHF 68.67 | CHF 68.67 | CHF 9.13/yr |
| .com.pt | CHF 119.85 | CHF 67.65 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.qa | CHF 37.48 | CHF 37.48 | CHF 37.48 | CHF 9.13/yr |
| .com.ro | CHF 71.09 | CHF 40.12 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .com.ru | CHF 52.61 | CHF 49.36 | CHF 42.96 | CHF 9.13/yr |
| .com.sb | CHF 128.90 | CHF 72.76 | CHF 72.76 | CHF 9.13/yr |
| .com.sc | CHF 203.11 | CHF 114.64 | CHF 114.64 | CHF 9.13/yr |
| .com.se | CHF 31.68 | CHF 17.88 | CHF 17.88 | CHF 9.13/yr |
| .com.sg | CHF 101.35 | CHF 57.21 | CHF 57.21 | CHF 9.13/yr |
| .com.so | CHF 171.38 | CHF 96.74 | CHF 96.74 | CHF 9.13/yr |
| .com.tc | CHF 18.26 | CHF 10.30 | CHF 149.04 | CHF 9.13/yr |
| .com.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .com.tw | CHF 68.55 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .com.vc | CHF 67.44 | CHF 38.06 | CHF 38.06 | CHF 9.13/yr |
| .com.ve | CHF 190.42 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .community | CHF 60.93 | CHF 40.12 | CHF 38.05 | CHF 9.13/yr |
| .company | CHF 13.17 | CHF 17.92 | CHF 17.92 | CHF 9.13/yr |
| .compare | CHF 81.03 | CHF 45.74 | CHF 45.74 | CHF 9.13/yr |
| .computer | CHF 40.61 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .condos | CHF 101.56 | CHF 63.06 | CHF 63.06 | CHF 9.13/yr |
| .construction | CHF 32.49 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .consulting | CHF 32.49 | CHF 51.58 | CHF 45.85 | CHF 9.13/yr |
| .contact | CHF 28.40 | CHF 15.76 | CHF 15.76 | CHF 9.13/yr |
| .contractors | CHF 14.22 | CHF 34.28 | CHF 34.28 | CHF 9.13/yr |
| .cooking | CHF 66.40 | CHF 42.41 | CHF 37.48 | CHF 9.13/yr |
| .cool | CHF 9.94 | CHF 38.69 | CHF 36.68 | CHF 9.13/yr |
| .coop | CHF 182.80 | CHF 103.18 | CHF 103.18 | Not available |
| .coop.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .country | CHF 64.76 | CHF 42.83 | CHF 42.83 | CHF 9.13/yr |
| .coupons | CHF 17.37 | CHF 56.64 | CHF 51.81 | CHF 9.13/yr |
| .courses | CHF 2.73 | CHF 45.85 | CHF 41.61 | CHF 9.13/yr |
| .cpa.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .credit | CHF 13.33 | CHF 107.49 | CHF 107.49 | CHF 9.13/yr |
| .creditcard | CHF 14.22 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .cricket | CHF 52.79 | CHF 29.80 | CHF 29.80 | CHF 9.13/yr |
| .cruises | CHF 20.31 | CHF 61.62 | CHF 61.62 | CHF 9.13/yr |
| .cs.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .cv | CHF 20.31 | CHF 11.46 | CHF 11.46 | CHF 9.13/yr |
| .cx | CHF 55.85 | CHF 31.53 | CHF 31.53 | CHF 9.13/yr |
| .cymru | CHF 31.49 | CHF 17.77 | CHF 17.77 | CHF 9.13/yr |
| .cyou | CHF 6.24 | CHF 17.19 | CHF 17.19 | CHF 9.13/yr |
| .cz | CHF 28.40 | CHF 16.04 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .dance | CHF 23.76 | CHF 27.23 | CHF 26.36 | CHF 9.13/yr |
| .date | CHF 54.42 | CHF 34.39 | CHF 30.71 | CHF 9.13/yr |
| .dating | CHF 38.09 | CHF 64.49 | CHF 64.49 | CHF 9.13/yr |
| .de | CHF 15.01 | CHF 10.30 | CHF 8.48 | Not available |
| .de.com | CHF 37.60 | CHF 21.22 | CHF 21.22 | CHF 9.13/yr |
| .deals | CHF 14.22 | CHF 38.69 | CHF 36.68 | CHF 9.13/yr |
| .degree | CHF 20.31 | CHF 48.73 | CHF 47.00 | CHF 9.13/yr |
| .delhi.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .delivery | CHF 18.26 | CHF 58.76 | CHF 58.76 | CHF 9.13/yr |
| .democrat | CHF 14.22 | CHF 32.96 | CHF 32.96 | CHF 9.13/yr |
| .dental | CHF 125.92 | CHF 71.66 | CHF 71.66 | CHF 9.13/yr |
| .dentist | CHF 120.02 | CHF 71.08 | CHF 67.75 | CHF 9.13/yr |
| .desi | CHF 32.08 | CHF 20.63 | CHF 18.10 | CHF 9.13/yr |
| .design | CHF 56.69 | CHF 57.33 | CHF 57.33 | CHF 9.13/yr |
| .dev | CHF 33.30 | CHF 22.35 | CHF 18.79 | CHF 9.13/yr |
| .diamonds | CHF 96.49 | CHF 63.06 | CHF 63.06 | CHF 9.13/yr |
| .diet | CHF 253.90 | CHF 143.32 | CHF 143.32 | CHF 9.13/yr |
| .digital | CHF 3.77 | CHF 41.56 | CHF 39.43 | CHF 9.13/yr |
| .direct | CHF 25.42 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .directory | CHF 11.15 | CHF 25.80 | CHF 24.52 | CHF 9.13/yr |
| .discount | CHF 16.22 | CHF 32.96 | CHF 32.96 | CHF 9.13/yr |
| .diy | CHF 10.15 | CHF 45.85 | CHF 45.85 | CHF 9.13/yr |
| .dk | CHF 32.49 | CHF 18.33 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
| .doctor | CHF 25.42 | CHF 114.64 | CHF 114.64 | CHF 9.13/yr |
| .dog | CHF 14.22 | CHF 63.05 | CHF 59.61 | CHF 9.13/yr |
| .domains | CHF 25.42 | CHF 43.00 | CHF 43.00 | CHF 9.13/yr |
| .download | CHF 54.42 | CHF 34.39 | CHF 30.71 | CHF 9.13/yr |
| .dr.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .dr.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .durban | CHF 42.63 | CHF 29.22 | CHF 24.06 | CHF 9.13/yr |
| .earth | CHF 40.61 | CHF 27.85 | CHF 22.92 | CHF 9.13/yr |
| .ec | CHF 91.80 | CHF 51.81 | CHF 51.81 | Not available |
| .eco | CHF 142.18 | CHF 154.51 | CHF 157.25 | CHF 9.13/yr |
| .eco.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .edu.pl | CHF 50.76 | CHF 28.65 | CHF 28.65 | CHF 9.13/yr |
| .edu.tr | CHF 2.73 | CHF 2.73 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .education | CHF 50.76 | CHF 28.65 | CHF 28.65 | CHF 9.13/yr |
| CHF 12.80 | CHF 30.10 | CHF 27.50 | CHF 9.13/yr | |
| .energy | CHF 14.59 | CHF 116.09 | CHF 111.21 | CHF 9.13/yr |
| .eng.br | CHF 14.62 | CHF 17.36 | CHF 0.91 | CHF 9.13/yr |
| .eng.pro | CHF 317.37 | CHF 179.15 | CHF 179.15 | CHF 9.13/yr |
| .engineer | CHF 14.22 | CHF 38.69 | CHF 40.22 | CHF 9.13/yr |
| .engineering | CHF 34.51 | CHF 65.93 | CHF 65.93 | CHF 9.13/yr |
| .enterprises | CHF 20.31 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .equipment | CHF 25.42 | CHF 24.37 | CHF 24.37 | CHF 9.13/yr |
| .er.in | CHF 11.88 | CHF 15.53 | CHF 11.88 | CHF 9.13/yr |
| .es | CHF 15.01 | CHF 10.65 | CHF 13.71 | Not available |
| .estate | CHF 20.31 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .eu | CHF 7.31 | CHF 10.19 | CHF 8.13 | Not available |
| .eu.com | CHF 37.60 | CHF 21.22 | CHF 21.22 | CHF 9.13/yr |
| .events | CHF 28.40 | CHF 43.00 | CHF 43.00 | CHF 9.13/yr |
| .exchange | CHF 20.31 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .expert | CHF 20.31 | CHF 60.20 | CHF 56.97 | CHF 9.13/yr |
| .exposed | CHF 44.69 | CHF 25.23 | CHF 25.23 | CHF 9.13/yr |
| .express | CHF 11.34 | CHF 38.69 | CHF 36.68 | CHF 9.13/yr |
| .fail | CHF 20.31 | CHF 35.83 | CHF 35.83 | CHF 9.13/yr |
| .faith | CHF 13.14 | CHF 10.53 | CHF 10.53 | CHF 9.13/yr |
| .family | CHF 25.42 | CHF 38.69 | CHF 33.23 | CHF 9.13/yr |
| .fan | CHF 15.25 | CHF 54.46 | CHF 54.46 | CHF 9.13/yr |
| .fans | CHF 20.31 | CHF 11.46 | CHF 11.46 | CHF 9.13/yr |
| .farm | CHF 24.35 | CHF 38.69 | CHF 38.69 | CHF 9.13/yr |
| .fashion | CHF 68.63 | CHF 42.41 | CHF 38.74 | CHF 9.13/yr |
| .feedback | CHF 35.66 | CHF 36.44 | CHF 30.14 | CHF 9.13/yr |
| .fi | CHF 119.85 | CHF 67.65 | CHF 0.00 | CHF 9.13/yr |
